● Don't trust us — check us. Proof run bo-proof-20260530 · 2026-05-30 · key-free, public Base RPC
These are protocol-validation settlements — real on-chain transactions that prove the identity, payment, and audit machinery works end-to-end. They are not external customer revenue. We'd rather show you the mechanism is real than claim traction we don't have yet. For a trust company, that candor is the point.
Needs only Python's standard library. It recomputes every delegation hash and queries public Base RPCs for each settlement. Tamper with any record or tx hash → a specific check fails.
# download the three files linked below, then: python3 auditor_verify.py manifest.json delegation_proofs.jsonl check 1 delegation integrity (recompute every 30014 event_id) .. OK (60) check 2 delegation chain (prev_hash links) ...................... OK (unbroken) check 3 completeness (manifest ids subset of log) .............. OK (60/60) check 4 on-chain settlement (public Base RPC) .................. OK (30/30)
Each row is a real Base transaction — click to open on Basescan.
| # | Consumer agent | SKU | Settled | Base tx | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | consumer-agent-01 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xd3915ec3…7c9fe8 | confirmed |
| 2 | consumer-agent-02 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x4e35790e…4cad4a | confirmed |
| 3 | consumer-agent-03 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xfe543576…88f495 | confirmed |
| 4 | consumer-agent-04 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xf5ecf73e…05292e | confirmed |
| 5 | consumer-agent-05 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xf1084eb0…829bcc | confirmed |
| 6 | consumer-agent-06 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xbed2a1a7…6c1a49 | confirmed |
| 7 | consumer-agent-07 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x4048e560…d5a422 | confirmed |
| 8 | consumer-agent-08 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xe8015b64…5e5fad | confirmed |
| 9 | consumer-agent-09 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xdda0b50b…a35a11 | confirmed |
| 10 | consumer-agent-10 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xbb584428…45c847 | confirmed |
| 11 | consumer-agent-11 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x7cb9b4d4…10e52c | confirmed |
| 12 | consumer-agent-12 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x7ab7da56…fb8440 | confirmed |
| 13 | consumer-agent-13 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x7182fa4b…d32ce4 | confirmed |
| 14 | consumer-agent-14 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x763a8a7f…9276fd | confirmed |
| 15 | consumer-agent-15 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x57607332…b62721 | confirmed |
| 16 | consumer-agent-16 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x1380ec14…dd69f7 | confirmed |
| 17 | consumer-agent-17 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x9a597575…2863ce | confirmed |
| 18 | consumer-agent-18 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xfa7c866d…5e9091 | confirmed |
| 19 | consumer-agent-19 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x90ad05ce…cbf13f | confirmed |
| 20 | consumer-agent-20 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x985d66ca…b5b871 | confirmed |
| 21 | consumer-agent-21 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xa79494fa…9567f7 | confirmed |
| 22 | consumer-agent-22 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xabde4393…c9f833 | confirmed |
| 23 | consumer-agent-23 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x1a48dbd8…306e3f | confirmed |
| 24 | consumer-agent-24 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xf06b09fa…80e7fe | confirmed |
| 25 | consumer-agent-25 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x824774d3…50d623 | confirmed |
| 26 | consumer-agent-26 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xdf8313d9…cdcbbb | confirmed |
| 27 | consumer-agent-27 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x603536c4…b7f080 | confirmed |
| 28 | consumer-agent-28 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xe2fcd8a5…d0fa16 | confirmed |
| 29 | consumer-agent-29 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0x8c801afe…283c35 | confirmed |
| 30 | consumer-agent-30 | prediction.blindoracle | $0.01 | 0xf96da4dc…a621c6 | confirmed |
Lower is safer. This is an adversarial vulnerability score from the MASSAT scanner (OWASP ASI01–ASI10). 4.3/10 means low residual risk — not "barely passing." Higher would be worse.
81 of 87 MASSAT tests pass; the remaining 6 are warnings, no critical failures. Both numbers describe the same audit from two angles: residual risk (4.3/10) and test coverage (93%).
Canonical code: github.com/craigmbrown/blindoracle-mcp (Apache-2.0) · SDK: marketplace-client · Live status: status.html
Built by Craig M. Brown — the trust layer for autonomous AI agents.